Главная
Интернет-магазин
Планы эвакуации, ФЭС разметка
План эвакуации формат А2 ФЭС в пластиковом негорючем кармане ГОСТ Р 12.2.143-2009
Интернет-магазин
Планы эвакуации, ФЭС разметка
План эвакуации формат А2 ФЭС в пластиковом негорючем кармане ГОСТ Р 12.2.143-2009План эвакуации формат А2 на бумаге ФЭС ламинированный на пластиковой подложке
Артикул: А2 ФЭС бумага карман пластик
| ГОСТ 2009 | ГОСТ 2015 | ТУ | |
| Яркость свечения после прекращения светового воздействия: | |||
| через 10 минут | 200 мкд/кв.м | 140 мкд/кв.м | 50 мкд/кв.м |
| через 60 минут | 25 мкд/кв.м | 20 мкд/кв.м | 7 мкд/кв.м |
| Время достижения 0,3 мкд/кв.м | 1440 минут | 1800 минут | 420 минут |
| Средняя плотность бумаги | 380—400 г/кв.м | 280 г/кв.м | 235 г/кв.м |
| Толщина | 320 мкр. | 260 мкр. | 220 мкр. |
| группа воспламеняемости | В1 | В2 | - |
| группа горючести | Г1 | - | |
| группа дымообразующей способности | Д2 | - | |
| группа по токсичности продуктов горения | Т2 | - | |
| Цвет послесвечения | желто-зеленый | желто-зеленый | желто-зеленый |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий